Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
gövde malzemesi: | Karbon Çelik A216 WCB | Ekran: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Boyutu: | 2in - 24in | Basınç aralığı: | Sınıf 600LB / 600 # |
Bağlantı Bitiyor: | RF, RTJ, BW | Delikli delik: | 2mm, 3mm, 5mm vb. |
Boşaltma tapası: | Npt 1/2, Npt 3/4, Npt 1 vb. | Diğer: | Oem mevcut |
Vurgulamak: | y type filter,y pattern strainer |
Çelik Y Tipi Süzgeç A216 WCB Döküm 600LB Flanşlı Boru Hattı Süzgeçleri Filtre Sıvısı
Hızlı Ayrıntılar:
1. Süzgeç Tipi: Y Tipi
2. Boyutlar: 2 ”- 24”
3. Basınç derecesi: ANSI 600LB / 600 #
4. Uygun ortam: Su, gaz, yağ, buhar vb.
5. Gövde malzemesi: Karbon Çelik A216 WCB
6. Ekran: Paslanmaz çelik (SS304, SS316, SS316L), Dubleks Paslanmaz Çelik (2205, 2507)
7. örgü boyutu: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh vb.
8. Son bağlantı: BW, RF, RTJ
9. Nace Mr0175
Süzgeç Özellikleri
1. Süzgeç, sıvı ve gazlardan kaynaklanan az miktarda kirleri gideren bir ekipman türüdür. Kompresör, pompa ve diğer ekipmanların yanı sıra enstrümanlar için normal çalışmayı koruyabilir, ayrıca sıvı ve gaz kalitesini yükseltebilir. Böylece yaygın olarak petrol, kimya endüstrisi, kimyasal lif, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılabilir.
2. Y Süzgeç Özellikleri
Düşük akışkan direncine sahip ve daha az montaj alanı gerektiren kompakt tipte bir süzgeç.
Y tipi süzgeç boru hatlarından kir ve tozu çıkarmak için yaygın olarak kullanılabilir.
Hafif, kompakt ve kolay borular için tasarlanmış Y tipi süzgeç, çok çeşitli yapılara, şekillere ve kafes tiplerine sahiptir.
Süzgeç Uygulanabilir Orta
A) Su, amonyak, yağ ve hidrokarbon ürünleri vb. Gibi petrokimya üretimi için aşındırıcı ortam;
B) Sodyum hidrat, kostik soda, metrik asit, asetik asit vb. Kimyasal ürünler için aşındırıcı ortam.
C) Soğutma için düşük sıcaklıkta ortam, sıvılaştırılmış metan, sıvılaştırılmış amonyak, oksijen gibi soğutucu akışkan
D) Hafif sanayide endüstri hijyen ortamı, bira, içecek, içecek, süt ürünleri vb. Gıda ve eczane
Açıklamaları:
1. Y Tipi Süzgeç Standartları
Tasarım ve İmalat: ASME B16.34
Muayene ve Test: API 598
Uç flanş boyutu: ASME B16.5, ASME B16.47 A
BW bitiş boyutu: ASME B16.25
Yüz yüze ve uçtan uca: ASME B16.10
(Çek valf / Küre valf)
Basınç sıcaklık değerleri: ASME B16.34
2. Y Tipi Süzgeç için Ana Parça ve Malzeme Listesi
Yok hayır. | Parça adı | Malzeme | |||
1 | Vücut | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
DAK | DAK | DAK | DAK | ||
2 | Ekran | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | Conta | Grafit + Paslanmaz Çelik (304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | kapak | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | Kapak Cıvatası | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | Kapak Somunu | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | Boşaltma tapası | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2. Ana Bağlantı Boyutları:
NPS İçinde | DN aa | L | B | D | G, | f | K | Z-Ød | C | RTJ Boyut | bir | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19,1 | 25.4 | 108 | 82,55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22,2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22,2 | 31.8 | 146 | 123,82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215,9 | 8-25,4 | 38.1 | 175 | 149,22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215,9 | 6.4 | 292.1 | 12-28,6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269,7 | 6.4 | 349.2 | 12-31,8 | 55.6 | 302 | 269,88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323,9 | 6.4 | 431,8 | 16-34,9 | 63.5 | 356 | 323,85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34,9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412,8 | 6.4 | 527.1 | 20-38,1 | 69.9 | 457 | 419,1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41,3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44,5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584,2 | 6.4 | 723,9 | 24-44,5 | 88.9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692,2 | 6.4 | 838,2 | 24-50,8 | 101.6 | 749 | 692,15 | 11.13 | 16,66 | 619 |
İlgili kişi: Biff Teng