Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
gövde malzemesi: | Paslanmaz Çelik A351 CF8 / CF8M Döküm | düzeltmek: | SS304, SS316, Dss vb. |
---|---|---|---|
Boyutu: | 2in - 24in | Basınç aralığı: | Sınıf 900LB / 900 # |
Aktüatör: | Manuel Kumandalı: El Çarkı, Dişli Kutusu | Bağlantı Bitiyor: | RF, RTJ, BW, Alın Kaynağı |
Kaput Tipi: | Cıvatalı Bonnet, OS ve Y | Diğer: | Mevcut OEM |
Vurgulamak: | industrial gate valve,metal seated gate valve |
Api 600 Flanşlı Döküm Paslanmaz Çelik Esnek Kama Kapısı Valf A351 CF8 Ansi 900LB
Özellikler:
1. Gövde ve Kaput Bağlantısı
900LB sınıfı sürgülü vanalar genellikle cıvatalı kaporta tasarımına bağlanır.
2. Koltuk
Karbon çelik sürgülü vana için, koltuk genellikle dövme çeliktir. Koltuk sızdırmazlık yüzeyi, müşteri tarafından belirlenen sert alaşımlı kaynak ile kaplanmıştır. Paslanmaz çelik sürgülü vana için, koltuk gövdeye entegredir veya sert alaşımlı kaynak işleminden sonra doğrudan işlenebilir.
3. Disk Tasarımı
NPS≥2 Gate vanaları esnek kama kapısıdır.
4. Arka Koltuk Tasarımı
Tüm sürgülü vanalar arka koltuk tasarımına sahiptir. Çoğu durumda, karbon çelik sürgülü vana yenilenebilir bir arka koltukla donatılmıştır. Paslanmaz çelik sürgülü vana için, arka koltuk doğrudan kaputta işlenir veya kaynak işleminden sonra işlenir.
5. Kök Tasarımı
Kök, ayrılmaz dövme tasarımdır. Sapın minimum çapı standart gereksinime göre olacaktır.
6. Saplı Somun
Genellikle, sap somunu ASTM A439 D2'den yapılır. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde bakır alaşımlı veya diğer malzemelerden de yapılabilir.
7. İşlem
El çarkı veya konik dişli kutusu genellikle sürgülü valfin çalışması için kullanılır.
8. Kaput Contası Stili
Halka Bağlantı Contası, Sınıf 900 kapı vanası için kullanılır;
9. Paketleme Mühür
Her zaman olduğu gibi, ambalaj malzemesi olarak esnek grafit kullanılır. Müşteri tarafından talep edildiğinde PTFE veya birleşik paketleme malzemesi de kullanılabilir.
Hızlı Ayrıntılar:
1. Tür: 900LB Esnek Kama Kapısı Valfı
2. OS&Y, Civatalı Kaput, Esnek Kama Tasarımı
3. Boyut Aralığı: 2 "24"
4. Basınç Değerleri: ANSI 900LB / 900 #
5. Mevcut Malzemeler: A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M
6. Farklı servis koşullarına uyacak çeşitli döşeme malzemeleri mevcuttur.
7. Aktüatör: Manuel, El Çarkı, Dişli Kumandalı
8. Özel Gereksinim: Nace Bay 0175
Uygulama:
Su arıtma, Petrol ve Gaz, Petrokimya Endüstrisi vb.
Standartlar
Tasarım ve İmalat: API 600 veya API 6D çelik döküm vana;
Muayene ve Test: API 598, API 600 veya API 6D.
Uç flanş boyutu: ASME B16.5 (NPS≤24 için), API 605
BW bitiş boyutu: ASME B16.25.
Yüz yüze ve uçtan uca: ASME B16.10.
Basınç sıcaklık değerleri: ASME B16.34.
Açıklama:
1. 900LB Kapı Valfi Parçaları ve Malzeme Listesi:
Parça No. | Parça adı | Malzemeler | |
CF8 / 304 | CF8M / 316 | ||
1 | Vücut | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Conta | 304 + Grafit | 316 + Grafit |
3 | Koltuk Halkası | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Kapı | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
5 | Kök | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Arka Koltukta Burç | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Paketleme | Grafit | Grafit |
8 | bez | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Bez Tıkanıklığı | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Eyebolt Somunu | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | Eyebolt Pimi | 304SS | 316SS |
12 | Bezi Flanşı | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Kaput Cıvatası | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Kaput Somunu | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | kaput | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cf-8M |
16 | meme | Karbon çelik | Karbon çelik |
17 | Kök somunu | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
18 | Boyunduruk Kollu Somun | Karbon çelik | Karbon çelik |
19 | El çarkı | Eğilebilir Demir | Eğilebilir Demir |
20 | El Tekerlek Somunu | Karbon çelik | Karbon çelik |
21 | Ayar vidası | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. Ana Bağlantı Boyutları:
Sınıf | Boyut | S üzerinde Dimensi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G, | K | Z-øD | C | RTJ | bir | |||||||||||||||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||||||||||||||
900Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25,4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 | ||||||||||||
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28,6 | 41,1 | 137 | 107,95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |||||||||||||
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25,4 | 38.1 | 156 | 123,82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |||||||||||||
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31,8 | 44,5 | 181 | 149,22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |||||||||||||
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215,9 | 6.4 | 317.5 | 12-31,8 | 55.6 | 241 | 211,12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |||||||||||||
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269,7 | 6.4 | 393,7 | 12-38,1 | 63.5 | 308 | 269,88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |||||||||||||
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323,9 | 6.4 | 469.9 | 16-38,1 | 69.9 | 362 | 323,85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |||||||||||||
12 | 300 | 965 | 958 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38,1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |||||||||||||
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412,8 | 6.4 | 558,8 | 20-41,3 | 85.9 | 467 | 419,1 | 11.13 | 16,66 | 362 | |||||||||||||
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44,5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16,66 | 413 | |||||||||||||
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685,8 | 20-50,8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |||||||||||||
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584,2 | 6.4 | 749,3 | 20-54 | 108 | 648 | 584,2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |||||||||||||
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692,2 | 6.4 | 901,7 | 20-66,7 | 139.7 | 772 | 692,15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
İlgili kişi: Biff Teng